整站部分 | 型號 | HZS90 |
理論生產率(m3/h) | 90 | |
標準出料高度(m) | 3.8 | |
工作循環時間(s) | 60 | |
外形尺寸(mm)(長X寬X高) | 51093x19100x21600 | |
總裝機容量(kw) | 145 | |
攪拌機部分 | 型號 | JS1500 |
配料機部分 | 型號 | PLD2400 |
氣動系統 | 空壓機型號 | 1.8-7 |
額定排氣量(m3/min) | 1.67 | |
額定排氣壓力(MPa) | 0.8 | |
電機功率(KW) | 11 | |
稱重系統 | 砂石計量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
水泥計量精度范圍(kg)精度 | +_1% | |
水計量精度范圍(kg)精度 | +_1% | |
添加劑計量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
鄭州長城機器制造有限公司版權所有 豫ICP備14012308號-1